
Raúl 44 102 0,43 09/10/1996 06/09/2006
Hierro 29 89 0,33 20/09/1989 22/06/2002
Morientes 27 47 0,57 25/03/1998 28/03/2007
Butragueño 26 69 0,38 17/10/1984 18/11/1992
David Villa 24 41 0,59 09/02/2005 19/11/2008
Di Stefano 23 31 0,74 30/01/1957 10/12/1961
Julio Salinas 23 56 0,41 22/01/1986 22/06/1996
Míchel 21 66 0,32 20/11/1985 18/11/1992
Zarra 20 20 1,00 11/03/1945 17/06/1951
Fernando Torres 18 58 0,31 06/09/2003 19/11/2008
Lángara 17 12 1,42 24/04/1932 03/05/1936
Luis Regueiro 16 25 0,64 22/05/1927 03/05/1936
Pirri 16 41 0,39 13/07/1966 11/06/1978
Santillana 15 56 0,27 17/04/1975 12/06/1985
Luis Suárez 14 32 0,44 30/01/1957 12/04/1972
No hay comentarios:
Publicar un comentario